Descrizione
MODELLO | Capacità | Cavo in acciaio Ø |
Dimensioni | Lunghezza leva |
Peso |
daN | mm | mm | mm | kg | |
653/1 | 800 | 8.3 | 440x265x63 | 405/609 | 9.0 |
653/2 | 1600 | 11.0 | 540x290x130 | 648/1147 | 16.0 |
653/3 | 3200 | 16.0 | 670x360x290 | 648/1147 | 31.0 |
NOTE Versione standard in acciaio zincato
MODELLO | Capacità | Cavo in acciaio Ø |
Dimensioni | Lunghezza leva |
Peso |
daN | mm | mm | mm | kg | |
653/1 | 800 | 8.3 | 440x265x63 | 405/609 | 9.0 |
653/2 | 1600 | 11.0 | 540x290x130 | 648/1147 | 16.0 |
653/3 | 3200 | 16.0 | 670x360x290 | 648/1147 | 31.0 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?