Descrizione
MODELLO | Capacità | Lunghezza standard catena | Dimensioni (mm) | Peso | Peso per ogni metro di catena aggiuntiva | ||||||
daN | m | A | B | C | D | H | L | K | kg | kg/m | |
650/1 | 750 | 1.5 | 145 | 86 | 134 | 38 | 340 | 285 | 27 | 9.5 | 0.8 |
650/2 | 1500 | 1.5 | 175 | 100 | 150 | 48 | 380 | 410 | 36 | 11.5 | 1.4 |
650/3 | 3000 | 1.5 | 195 | 115 | 190 | 50 | 490 | 410 | 38 | 18.5 | 2.2 |
650/4 | 6000 | 1.5 | 195 | 115 | 242 | 65 | 620 | 410 | 48 | 27.5 | 4.4 |
650/5 | 9000 | 1.5 | 195 | 115 | 307 | 81 | 700 | 410 | 54 | 46 | 6.6 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?