Descrizione
MODELLO | Dimensioni (mm) | Carico di lavoro |
Peso | |||||
A | B | C | D | E | F | kN | kg | |
020/P/090/AA | 108 | 40 | 15 | 22 | 19 | 28 | 18 | 5 |
020/P/180/AA | 138 | 40 | 15 | 22 | 22 | 32 | 36 | 9.5 |
020/P/250/AA | 185 | 55 | 30 | 22 | 26 | 42 | 50 | 12.0 |
Carrucola di rinvio con sistema di apertura a cerniera, ruota in acciaio montata su cuscinetti a sfera.
Attacco superiore di tipo a gancio girevole Mod. G1 con linguetta di sicurezza fornito nella versione standard.
NOTA: a richiesta viene fornita con attacco “G2”.
MODELLO | Dimensioni (mm) | Carico di lavoro |
Peso | |||||
A | B | C | D | E | F | kN | kg | |
020/P/090/AA | 108 | 40 | 15 | 22 | 19 | 28 | 18 | 5 |
020/P/180/AA | 138 | 40 | 15 | 22 | 22 | 32 | 36 | 9.5 |
020/P/250/AA | 185 | 55 | 30 | 22 | 26 | 42 | 50 | 12.0 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?